File: //proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 18513 37 12160 [ 21 16 7 8 6 5 1 1 2 2 2 3 2 0 ]
#1 : 880 54 1666 [ 32 14 9 12 9 7 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 219 13 7490 [ 13 5 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 287 49 1209 [ 41 13 15 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 737 34 8192 [ 35 9 13 5 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 7375 85 2088 [ 73 71 52 43 29 22 17 10 12 0 0 0 0 0 ]
#6 : 3518 50 4485 [ 30 18 23 22 13 15 9 5 5 0 0 0 0 0 ]
#7 : 6944 29 320 [ 24 18 21 24 17 14 16 14 12 0 0 0 0 0 ]
#8 : 15876 157 190 [ 152 138 124 99 55 49 37 33 20 0 0 0 0 0 ]
#9 : 17034 140 258 [ 146 124 118 105 88 59 50 29 20 0 0 0 0 0 ]
#10 : 7724 53 0 [ 40 44 47 38 36 20 14 15 12 0 0 0 0 0 ]
#11 : 2165 15 4046 [ 15 13 11 8 12 13 8 3 2 0 0 0 0 0 ]
#12 : 3838 21 2030 [ 18 16 17 17 16 12 10 8 5 0 0 0 0 0 ]
#13 : 29505 157 0 [ 159 133 128 123 106 81 72 56 45 0 0 0 0 0 ]
#14 : 17299 213 0 [ 195 188 140 125 82 63 47 31 19 0 0 0 0 0 ]
#15 : 2027 33 16384 [ 33 27 19 15 11 7 5 2 3 0 0 0 0 0 ]
#16 : 4902 56 8239 [ 44 21 18 19 15 12 10 8 3 1 1 0 0 0 ]
#17 : 46 44 192 [ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 86 51 43 [ 42 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#19 : 63 27 160 [ 23 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 154 36 4226 [ 12 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#21 : 788 79 878 [ 36 36 34 0 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 2766 61 32 [ 28 49 34 29 16 9 5 3 4 0 0 0 0 0 ]
#23 : 104 62 3637 [ 54 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#24 : 3754 100 3886 [ 42 44 58 34 25 17 10 8 2 0 0 0 0 0 ]
#25 : 1485 34 437 [ 37 30 23 30 14 4 3 2 1 0 0 0 0 0 ]
#26 : 8905 194 45 [ 173 68 41 36 31 21 17 12 17 0 0 0 0 0 ]
#27 : 7102 160 1944 [ 146 54 30 27 23 22 19 13 10 0 0 0 0 0 ]
#28 : 1831 40 53 [ 27 30 30 17 11 5 2 4 2 0 0 0 0 0 ]
#29 : 2494 17 24674 [ 14 16 10 11 9 10 5 4 4 0 0 0 0 0 ]
#30 : 14086 335 107 [ 338 66 70 61 47 28 33 23 24 0 0 0 0 0 ]
#31 : 12769 122 5248 [ 109 86 76 67 48 32 32 27 17 0 0 0 0 0 ]
#32 : 8180 85 8253 [ 66 43 29 15 21 7 11 7 4 3 3 0 0 0 ]
#33 : 4634 138 1 [ 98 58 45 16 17 12 10 8 7 0 0 0 0 0 ]
#34 : 17789 247 75 [ 197 178 161 124 77 51 43 32 23 0 0 0 0 0 ]
#35 : 7657 374 138 [ 249 184 178 125 101 32 18 10 1 0 0 0 0 0 ]
#36 : 10005 389 0 [ 267 245 194 141 87 62 24 7 6 0 0 0 0 0 ]
#37 : 3404 197 0 [ 190 101 75 29 15 8 7 4 4 0 0 0 0 0 ]
#38 : 9048 120 344 [ 112 92 72 72 43 23 15 15 14 0 0 0 0 0 ]
#39 : 9979 118 71 [ 99 78 55 30 25 25 20 19 17 0 0 0 0 0 ]
#40 : 15748 152 97 [ 138 75 63 45 36 36 35 27 29 0 0 0 0 0 ]
#41 : 20838 104 240 [ 84 85 84 65 85 66 42 30 38 0 0 0 0 0 ]
#42 : 23441 128 237 [ 111 101 86 78 77 66 50 44 39 0 0 0 0 0 ]
#43 : 10000 47 1 [ 46 43 35 34 23 28 24 18 17 0 0 0 0 0 ]
#44 : 29117 112 1008 [ 115 95 85 89 89 79 64 60 47 0 0 0 0 0 ]
#45 : 15810 77 310 [ 80 67 61 71 52 44 38 25 27 0 0 0 0 0 ]
#46 : 7781 33 0 [ 29 26 31 21 25 23 16 15 13 0 0 0 0 0 ]
#47 : 9302 48 4096 [ 36 27 35 26 24 21 26 20 14 0 0 0 0 0 ]
#48 : 5034 29 8236 [ 18 14 13 9 10 7 12 7 5 1 1 0 0 0 ]
#49 : 2419 384 259 [ 181 225 79 0 0 0 9 5 1 0 0 0 0 0 ]
#50 : 16050 441 242 [ 298 250 247 163 102 54 30 20 20 0 0 0 0 0 ]
#51 : 13922 163 71 [ 144 121 120 76 60 35 34 26 19 0 0 0 0 0 ]
#52 : 1494 13 27900 [ 12 11 5 6 5 3 3 2 3 0 0 0 0 0 ]
#53 : 19272 195 188 [ 206 143 133 115 87 64 37 34 28 0 0 0 0 0 ]
#54 : 20622 106 0 [ 102 88 80 77 63 57 55 34 34 0 0 0 0 0 ]
#55 : 18651 73 0 [ 77 63 58 57 54 56 44 34 31 0 0 0 0 0 ]
#56 : 29448 135 1 [ 134 109 94 92 81 76 67 58 49 0 0 0 0 0 ]
#57 : 29244 154 0 [ 152 138 122 109 90 81 66 52 49 0 0 0 0 0 ]
#58 : 21093 108 369 [ 103 95 98 89 57 51 42 39 37 0 0 0 0 0 ]
#59 : 14621 89 3477 [ 87 63 64 53 46 40 35 28 23 0 0 0 0 0 ]
#60 : 19879 91 320 [ 85 65 66 65 54 43 40 36 37 0 0 0 0 0 ]
#61 : 30148 186 0 [ 190 157 153 129 104 85 65 60 46 0 0 0 0 0 ]
#62 : 24323 111 2064 [ 95 94 80 87 75 70 60 47 38 0 0 0 0 0 ]
#63 : 31468 145 0 [ 138 129 122 109 95 83 71 64 50 0 0 0 0 0 ]
#64 : 17942 97 9419 [ 80 29 11 4 4 2 3 10 1 1 1 3 2 0 ]
#65 : 5753 266 12 [ 155 129 101 55 53 32 13 6 4 0 0 0 0 0 ]
#66 : 6756 213 3342 [ 162 125 98 74 41 19 10 15 6 0 0 0 0 0 ]
#67 : 22072 460 32 [ 346 281 247 200 115 103 74 36 16 0 0 0 0 0 ]
#68 : 19900 154 128 [ 132 136 112 97 78 64 48 39 27 0 0 0 0 0 ]
#69 : 16587 242 2048 [ 239 168 151 130 98 64 42 25 19 0 0 0 0 0 ]
#70 : 19279 128 32 [ 121 109 93 87 77 70 51 37 25 0 0 0 0 0 ]
#71 : 26634 95 1376 [ 88 83 87 76 79 67 62 51 45 0 0 0 0 0 ]
#72 : 31183 158 0 [ 157 147 123 130 109 94 74 62 46 0 0 0 0 0 ]
#73 : 25691 126 2940 [ 143 118 110 105 74 62 58 52 41 0 0 0 0 0 ]
#74 : 26313 109 0 [ 101 104 105 98 80 77 55 53 42 0 0 0 0 0 ]
#75 : 4036 27 24512 [ 24 22 26 23 18 14 12 5 6 0 0 0 0 0 ]
#76 : 18113 398 0 [ 393 336 248 195 118 66 44 26 17 0 0 0 0 0 ]
#77 : 25072 214 0 [ 202 189 149 125 111 76 64 46 34 0 0 0 0 0 ]
#78 : 22456 301 6 [ 296 242 207 176 107 72 59 43 24 0 0 0 0 0 ]
#79 : 21823 320 3 [ 313 263 228 205 144 80 46 37 23 0 0 0 0 0 ]
#80 : 8036 24 8605 [ 14 11 8 8 10 14 12 9 7 3 0 1 0 0 ]
#81 : 4435 329 280 [ 209 139 77 1 1 15 17 12 2 0 0 0 0 0 ]
#82 : 16843 547 13 [ 337 347 265 198 141 71 37 21 14 0 0 0 0 0 ]
#83 : 4795 105 42 [ 57 61 62 50 44 16 11 10 3 0 0 0 0 0 ]
#84 : 16886 101 752 [ 106 80 71 50 50 37 32 35 29 0 0 0 0 0 ]
#85 : 30993 223 204 [ 273 198 169 128 91 81 72 52 52 0 0 0 0 0 ]
#86 : 29528 137 0 [ 130 121 89 92 86 78 68 55 50 0 0 0 0 0 ]
#87 : 30719 114 0 [ 109 107 111 88 72 78 68 60 53 0 0 0 0 0 ]
#88 : 20117 79 0 [ 65 76 57 73 55 49 46 41 33 0 0 0 0 0 ]
#89 : 25895 94 11 [ 95 82 77 70 70 73 57 52 43 0 0 0 0 0 ]
#90 : 24180 114 0 [ 116 100 92 91 83 78 60 38 40 0 0 0 0 0 ]
#91 : 25820 97 0 [ 94 87 74 85 70 57 64 55 41 0 0 0 0 0 ]
#92 : 26245 131 0 [ 117 100 108 93 87 64 65 52 41 0 0 0 0 0 ]
#93 : 30492 111 0 [ 96 102 86 79 82 70 63 61 54 0 0 0 0 0 ]
#94 : 26741 106 0 [ 97 74 84 80 73 63 57 56 45 0 0 0 0 0 ]
#95 : 29763 145 6 [ 139 120 122 90 89 74 71 57 49 0 0 0 0 0 ]
#96 : 7900 23 8984 [ 10 11 11 8 7 9 9 7 3 0 1 0 1 0 ]
#97 : 330 65 3643 [ 46 24 13 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 4523 157 192 [ 123 108 92 57 50 22 15 5 1 0 0 0 0 0 ]
#99 : 4564 99 15285 [ 100 48 42 27 13 10 12 9 6 0 0 0 0 0 ]
#100 : 19485 192 753 [ 181 124 118 95 76 53 45 40 27 0 0 0 0 0 ]
#101 : 24354 164 128 [ 156 153 131 125 104 67 62 46 34 0 0 0 0 0 ]
#102 : 31708 166 0 [ 162 139 137 114 85 73 64 56 58 0 0 0 0 0 ]
#103 : 19720 120 232 [ 116 104 95 83 79 62 46 37 29 0 0 0 0 0 ]
#104 : 27022 100 0 [ 90 92 81 79 62 61 61 58 45 0 0 0 0 0 ]
#105 : 31268 192 0 [ 174 159 132 115 101 100 75 58 48 0 0 0 0 0 ]
#106 : 29164 132 0 [ 130 107 107 93 80 74 63 58 49 0 0 0 0 0 ]
#107 : 30457 113 0 [ 109 104 95 94 93 80 74 66 46 0 0 0 0 0 ]
#108 : 24126 115 504 [ 100 93 88 86 73 62 57 45 40 0 0 0 0 0 ]
#109 : 29298 109 12 [ 106 96 90 90 75 77 69 59 48 0 0 0 0 0 ]
#110 : 28665 141 88 [ 141 110 128 104 81 76 67 58 45 0 0 0 0 0 ]
#111 : 26700 139 0 [ 122 111 97 100 87 69 55 51 45 0 0 0 0 0 ]
#112 : 9688 47 8964 [ 30 35 35 27 25 30 23 14 6 2 0 1 0 0 ]
#113 : 7305 124 42 [ 43 43 44 37 27 24 14 14 11 0 0 0 0 0 ]
#114 : 23796 154 0 [ 118 99 90 90 54 57 50 47 41 0 0 0 0 0 ]
#115 : 11730 69 0 [ 68 63 58 41 40 35 24 20 20 0 0 0 0 0 ]
#116 : 5451 31 0 [ 23 26 24 26 17 18 10 10 9 0 0 0 0 0 ]
#117 : 2675 16 1986 [ 15 14 10 8 10 8 7 5 4 0 0 0 0 0 ]
#118 : 2023 10 1660 [ 3 6 10 8 7 6 9 8 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 8691 28 1887 [ 27 28 18 19 20 20 20 14 17 0 0 0 0 0 ]
#120 : 28727 108 190 [ 107 92 85 80 72 66 52 57 53 0 0 0 0 0 ]
#121 : 26967 149 0 [ 141 123 127 103 100 81 63 49 42 0 0 0 0 0 ]
#122 : 29640 208 184 [ 202 189 149 140 109 100 72 51 44 0 0 0 0 0 ]
#123 : 27157 149 0 [ 141 124 120 106 92 75 63 55 41 0 0 0 0 0 ]
#124 : 28480 177 0 [ 170 145 119 113 95 83 61 57 44 0 0 0 0 0 ]
#125 : 7634 51 258 [ 42 46 49 47 35 21 19 15 10 0 0 0 0 0 ]
#126 : 22764 120 60 [ 94 107 116 101 70 49 47 45 38 0 0 0 0 0 ]
#127 : 28284 200 0 [ 194 159 147 130 102 84 63 57 41 0 0 0 0 0 ]
#128 : 9918 40 10112 [ 34 24 25 15 11 9 3 8 3 2 2 2 0 0 ]
#129 : 1146 89 112 [ 56 47 27 1 3 6 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#130 : 14836 212 66 [ 194 171 149 103 71 53 29 28 18 0 0 0 0 0 ]
#131 : 22835 147 0 [ 141 119 114 120 95 92 55 42 30 0 0 0 0 0 ]
#132 : 23684 164 0 [ 120 114 118 102 98 66 55 48 34 0 0 0 0 0 ]
#133 : 23358 168 259 [ 164 137 142 132 91 88 56 43 31 0 0 0 0 0 ]
#134 : 22047 184 0 [ 185 157 133 117 89 59 56 39 32 0 0 0 0 0 ]
#135 : 12282 74 784 [ 86 70 70 50 49 35 32 26 16 0 0 0 0 0 ]
#136 : 5972 26 715 [ 24 22 22 17 21 19 14 6 12 0 0 0 0 0 ]
#137 : 6443 30 5961 [ 27 24 26 25 21 19 14 11 11 0 0 0 0 0 ]
#138 : 7391 36 1746 [ 29 25 30 27 22 23 20 12 12 0 0 0 0 0 ]
#139 : 8212 30 916 [ 24 26 20 21 21 24 26 14 13 0 0 0 0 0 ]
#140 : 14674 107 2004 [ 96 95 91 73 66 39 28 27 23 0 0 0 0 0 ]
#141 : 10341 39 414 [ 35 25 26 25 30 30 21 20 18 0 0 0 0 0 ]
#142 : 13964 81 0 [ 72 62 62 54 46 38 32 29 21 0 0 0 0 0 ]
#143 : 16675 65 0 [ 55 60 55 51 40 34 39 35 28 0 0 0 0 0 ]
#144 : 14195 42 10096 [ 29 23 16 13 14 11 9 10 9 4 1 1 1 0 ]
#145 : 0 0 11450 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 2852 492 9320 [ 358 181 101 0 14 13 5 4 1 0 0 0 0 0 ]
#147 : 11401 231 248 [ 167 117 106 86 70 48 25 18 13 0 0 0 0 0 ]
#148 : 8062 207 0 [ 158 112 102 61 40 30 13 14 10 0 0 0 0 0 ]
#149 : 10132 112 2388 [ 84 100 78 80 32 22 18 21 15 0 0 0 0 0 ]
#150 : 587 19 30 [ 19 12 6 9 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#151 : 8356 92 6143 [ 98 75 65 53 40 24 12 13 14 0 0 0 0 0 ]
#152 : 14709 95 232 [ 85 82 59 76 63 38 30 26 24 0 0 0 0 0 ]
#153 : 24382 173 0 [ 176 147 124 119 94 73 63 48 33 0 0 0 0 0 ]
#154 : 21211 143 184 [ 143 110 112 106 90 74 54 36 30 0 0 0 0 0 ]
#155 : 18051 73 0 [ 69 57 67 48 52 56 40 32 31 0 0 0 0 0 ]
#156 : 28003 146 0 [ 137 123 115 81 81 62 71 50 48 0 0 0 0 0 ]
#157 : 21799 95 0 [ 77 83 69 72 74 50 56 44 34 0 0 0 0 0 ]
#158 : 21518 124 0 [ 102 110 81 89 72 56 51 39 35 0 0 0 0 0 ]
#159 : 26136 146 0 [ 136 126 131 117 80 83 64 47 40 0 0 0 0 0 ]
#160 : 11189 49 9952 [ 41 30 28 26 19 19 10 10 3 4 1 2 0 0 ]
#161 : 11346 184 16 [ 86 104 91 64 54 31 28 21 15 0 0 0 0 0 ]
#162 : 13634 230 42 [ 178 130 111 84 51 44 30 24 19 0 0 0 0 0 ]
#163 : 19537 140 0 [ 123 107 90 89 67 53 48 38 29 0 0 0 0 0 ]
#164 : 18028 97 1502 [ 86 81 71 59 42 57 43 38 27 0 0 0 0 0 ]
#165 : 26652 159 0 [ 156 136 128 114 94 80 74 49 38 0 0 0 0 0 ]
#166 : 15681 171 16 [ 159 147 139 116 81 61 32 24 21 0 0 0 0 0 ]
#167 : 23145 198 0 [ 151 145 122 111 113 82 60 48 27 0 0 0 0 0 ]
#168 : 20723 126 0 [ 121 97 98 82 74 76 60 35 29 0 0 0 0 0 ]
#169 : 18592 155 0 [ 64 46 111 109 94 64 46 31 26 0 0 0 0 0 ]
#170 : 12058 194 2048 [ 112 89 72 113 93 70 41 19 7 0 0 0 0 0 ]
#171 : 15439 146 512 [ 63 60 68 81 84 58 40 27 20 0 0 0 0 0 ]
#172 : 17023 98 0 [ 59 46 60 43 36 35 44 34 29 0 0 0 0 0 ]
#173 : 16440 86 0 [ 86 79 61 56 49 42 31 33 28 0 0 0 0 0 ]
#174 : 28675 112 0 [ 87 90 78 72 70 65 68 56 50 0 0 0 0 0 ]
#175 : 9396 53 0 [ 40 42 40 35 26 19 22 18 16 0 0 0 0 0 ]
#176 : 11264 27 9971 [ 20 16 15 14 16 9 12 10 3 1 3 2 0 0 ]
#177 : 5 2 1606 [ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 13223 195 512 [ 149 103 75 55 50 46 24 21 22 0 0 0 0 0 ]
#179 : 12446 509 0 [ 342 274 177 92 60 70 24 24 9 0 0 0 0 0 ]
#180 : 12076 88 610 [ 76 72 68 48 46 37 35 19 18 0 0 0 0 0 ]
#181 : 17443 149 0 [ 125 123 120 112 87 63 42 27 24 0 0 0 0 0 ]
#182 : 12479 60 1469 [ 55 56 42 48 41 37 35 26 17 0 0 0 0 0 ]
#183 : 1345 43 1652 [ 29 26 22 17 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#184 : 6427 83 0 [ 67 60 50 43 28 16 12 11 10 0 0 0 0 0 ]
#185 : 21942 117 346 [ 116 97 78 83 71 60 49 41 36 0 0 0 0 0 ]
#186 : 6689 36 9369 [ 39 27 23 23 21 13 13 13 12 0 0 0 0 0 ]
#187 : 4484 40 0 [ 32 26 28 22 23 19 13 12 3 0 0 0 0 0 ]
#188 : 2745 46 16780 [ 35 13 23 18 17 10 5 6 3 0 0 0 0 0 ]
#189 : 1879 16 17408 [ 9 9 7 8 12 5 4 3 3 0 0 0 0 0 ]
#190 : 1800 31 1024 [ 16 12 18 15 14 6 6 4 1 0 0 0 0 0 ]
#191 : 12170 57 864 [ 60 47 42 45 42 36 31 20 20 0 0 0 0 0 ]
#192 : 9142 44 11634 [ 32 29 27 22 18 13 4 7 7 2 2 1 0 0 ]
#193 : 7120 137 6016 [ 82 39 44 42 47 36 21 9 8 0 0 0 0 0 ]
#194 : 18467 402 0 [ 297 257 162 110 68 62 46 27 26 0 0 0 0 0 ]
#195 : 11539 85 4103 [ 75 62 49 37 50 40 23 21 18 0 0 0 0 0 ]
#196 : 14159 87 0 [ 89 71 66 50 49 46 32 26 22 0 0 0 0 0 ]
#197 : 14982 69 0 [ 70 66 61 59 47 34 37 31 23 0 0 0 0 0 ]
#198 : 13619 38 12543 [ 37 41 25 33 35 27 31 26 25 0 0 0 0 0 ]
#199 : 15758 105 0 [ 88 95 84 61 56 46 34 27 26 0 0 0 0 0 ]
#200 : 475 12 1659 [ 9 11 9 7 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 1258 29 8192 [ 22 28 19 10 10 7 4 1 1 0 0 0 0 0 ]
#202 : 1949 32 10240 [ 21 28 22 17 17 15 8 1 1 0 0 0 0 0 ]
#203 : 16180 74 4096 [ 62 59 58 65 55 49 44 30 24 0 0 0 0 0 ]
#204 : 16461 45 8192 [ 43 41 38 33 37 31 38 33 30 0 0 0 0 0 ]
#205 : 14986 74 16418 [ 72 69 48 55 42 37 34 29 25 0 0 0 0 0 ]
#206 : 11805 34 0 [ 35 31 27 26 30 25 24 23 22 0 0 0 0 0 ]
#207 : 29253 139 294 [ 123 107 107 99 93 53 51 62 52 0 0 0 0 0 ]
#208 : 12599 47 9763 [ 35 12 15 14 15 13 9 5 5 0 1 2 1 0 ]
#209 : 1408 41 1703 [ 32 0 0 14 5 5 4 2 2 0 0 0 0 0 ]
#210 : 16115 190 2739 [ 169 123 119 87 70 51 34 25 25 0 0 0 0 0 ]
#211 : 28619 146 0 [ 131 120 122 112 93 81 60 54 47 0 0 0 0 0 ]
#212 : 27224 98 0 [ 84 80 75 69 67 63 60 54 48 0 0 0 0 0 ]
#213 : 1845 7 10240 [ 5 4 4 5 3 2 4 3 4 0 0 0 0 0 ]
#214 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#215 : 998 3 31712 [ 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#216 : 5732 48 18488 [ 16 14 30 26 27 12 15 10 9 0 0 0 0 0 ]
#217 : 1797 6 2561 [ 3 5 4 3 5 2 3 3 4 0 0 0 0 0 ]
#218 : 2187 21 18432 [ 19 20 14 9 11 5 6 4 3 0 0 0 0 0 ]
#219 : 2244 17 18432 [ 12 12 10 9 7 4 3 1 6 0 0 0 0 0 ]
#220 : 7987 29 6144 [ 17 15 19 19 16 19 19 16 14 0 0 0 0 0 ]
#221 : 5014 16 2324 [ 12 9 10 12 9 11 10 9 10 0 0 0 0 0 ]
#222 : 10401 39 4096 [ 25 24 30 30 31 28 24 21 17 0 0 0 0 0 ]
#223 : 15987 49 2560 [ 37 41 37 45 40 34 33 32 29 0 0 0 0 0 ]
#224 : 11691 28 9216 [ 21 17 17 18 16 15 9 5 1 0 1 0 0 1 ]
#225 : 0 0 12840 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 15431 236 8 [ 125 33 96 95 77 50 40 30 19 0 0 0 0 0 ]
#227 : 15328 262 1021 [ 216 170 115 83 45 50 33 30 21 0 0 0 0 0 ]
#228 : 23012 131 0 [ 112 98 92 92 70 64 54 47 35 0 0 0 0 0 ]
#229 : 20090 68 174 [ 62 44 57 38 49 40 39 38 39 0 0 0 0 0 ]
#230 : 14990 47 306 [ 46 44 46 46 32 39 36 34 23 0 0 0 0 0 ]
#231 : 5494 78 2048 [ 70 50 29 25 15 13 10 15 7 0 0 0 0 0 ]
#232 : 3482 11 20261 [ 8 9 6 9 6 8 9 5 7 0 0 0 0 0 ]
#233 : 1699 6 16384 [ 5 3 4 3 5 3 3 4 3 0 0 0 0 0 ]
#234 : 4412 14 19354 [ 16 12 5 8 10 11 13 9 7 0 0 0 0 0 ]
#235 : 8090 32 4096 [ 22 26 24 22 22 17 19 14 15 0 0 0 0 0 ]
#236 : 1605 6 16384 [ 5 4 4 3 3 3 4 3 3 0 0 0 0 0 ]
#237 : 4590 15 2048 [ 14 10 9 11 11 11 11 7 9 0 0 0 0 0 ]
#238 : 0 0 20480 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#239 : 13327 37 12288 [ 29 35 23 32 31 25 29 28 24 0 0 0 0 0 ]
#240 : 10635 59 8825 [ 41 25 24 12 9 9 7 10 2 3 0 1 1 0 ]
#241 : 13008 339 30 [ 150 131 171 155 105 65 46 17 7 0 0 0 0 0 ]
#242 : 3954 121 672 [ 36 19 64 37 30 13 10 8 3 0 0 0 0 0 ]
#243 : 3526 99 388 [ 64 55 54 34 25 17 10 4 3 0 0 0 0 0 ]
#244 : 3115 199 462 [ 143 128 111 64 36 15 5 3 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 3191 42 17462 [ 31 34 27 23 19 16 9 5 3 0 0 0 0 0 ]
#246 : 1485 17 16473 [ 11 15 13 6 10 3 3 1 3 0 0 0 0 0 ]
#247 : 8554 52 120 [ 36 35 32 34 25 23 20 16 14 0 0 0 0 0 ]
#248 : 1139 14 148 [ 9 11 11 5 8 6 3 2 1 0 0 0 0 0 ]
#249 : 714 7 5344 [ 4 5 3 2 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#250 : 1241 10 17099 [ 7 5 4 1 3 4 2 1 3 0 0 0 0 0 ]
#251 : 9068 39 14525 [ 34 33 32 35 33 27 24 18 13 0 0 0 0 0 ]
#252 : 1314 5 20480 [ 4 3 6 4 4 3 3 3 2 0 0 0 0 0 ]
#253 : 7079 27 10240 [ 19 16 19 13 18 15 15 14 13 0 0 0 0 0 ]
#254 : 12841 44 289 [ 43 41 39 38 30 28 24 27 23 0 0 0 0 0 ]
#255 : 10987 36 8192 [ 21 23 30 28 21 22 19 21 22 0 0 0 0 0 ]
#256 : 19082 102 8622 [ 84 59 62 41 26 21 13 12 12 7 2 1 1 0 ]
#257 : 4672 194 231 [ 52 64 111 104 87 19 19 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 704 23 18432 [ 16 18 17 17 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 1900 61 4096 [ 30 27 34 30 16 5 14 1 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 186 3 21529 [ 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 497 15 1051 [ 9 10 7 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#262 : 2144 39 4127 [ 24 28 20 18 17 11 7 4 1 0 0 0 0 0 ]
#263 : 264 6 2407 [ 6 3 3 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#264 : 7741 137 4100 [ 59 57 98 79 47 37 36 16 1 0 0 0 0 0 ]
#265 : 8406 94 16385 [ 64 67 58 57 42 26 32 23 4 0 0 0 0 0 ]
#266 : 12045 74 36 [ 57 64 53 54 47 33 33 23 17 0 0 0 0 0 ]
#267 : 8714 52 6322 [ 44 39 38 37 31 33 29 15 11 0 0 0 0 0 ]
#268 : 20792 86 4792 [ 78 57 74 78 54 44 40 40 38 0 0 0 0 0 ]
#269 : 10996 41 0 [ 36 28 36 29 28 27 28 20 19 0 0 0 0 0 ]
#270 : 11737 44 4096 [ 31 35 31 27 24 21 22 23 23 0 0 0 0 0 ]
#271 : 2487 32 12288 [ 27 30 26 21 23 11 6 2 3 0 0 0 0 0 ]
#272 : 10789 62 10529 [ 53 40 40 24 18 11 5 7 3 3 2 0 1 0 ]
#273 : 2784 128 15 [ 50 55 42 27 30 5 7 9 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 4459 103 6162 [ 73 75 57 45 26 19 17 10 1 0 0 0 0 0 ]
#275 : 2397 63 849 [ 37 40 50 46 25 17 4 4 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 708 15 4096 [ 10 7 9 13 10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#277 : 726 12 16512 [ 4 9 6 5 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 6142 62 2048 [ 22 40 38 40 34 27 19 13 5 0 0 0 0 0 ]
#279 : 20639 99 1543 [ 79 80 82 71 73 53 48 42 32 0 0 0 0 0 ]
#280 : 6074 35 0 [ 18 18 23 21 16 14 15 12 10 0 0 0 0 0 ]
#281 : 1595 27 13952 [ 23 14 20 17 7 4 3 3 2 0 0 0 0 0 ]
#282 : 7128 29 2048 [ 16 12 16 24 23 18 16 18 10 0 0 0 0 0 ]
#283 : 339 2 4608 [ 1 1 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#284 : 7652 38 0 [ 26 23 23 22 23 17 16 14 14 0 0 0 0 0 ]
#285 : 4559 36 16448 [ 15 16 18 19 18 17 12 9 6 0 0 0 0 0 ]
#286 : 8595 35 2879 [ 21 19 24 25 27 20 20 20 13 0 0 0 0 0 ]
#287 : 3238 19 1076 [ 8 7 14 11 8 6 7 8 5 0 0 0 0 0 ]
#288 : 12987 43 8231 [ 27 26 19 18 13 14 8 6 4 1 1 0 0 1 ]
#289 : 124 30 104 [ 22 13 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 505 45 3784 [ 33 26 19 7 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 864 26 55 [ 14 11 11 6 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 92 4 26916 [ 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 3907 28 20480 [ 17 21 14 14 12 9 20 9 3 0 0 0 0 0 ]
#294 : 4965 30 16384 [ 17 12 13 15 13 8 13 11 8 0 0 0 0 0 ]
#295 : 5426 37 0 [ 16 13 16 23 13 12 15 18 5 0 0 0 0 0 ]
